> RICH_LIST
Top Addresses
317,081 addresses with balance
Top 10 Concentration
21.2%
3.27M of 15.43M transparent ZEC
Top 100 Concentration
48.5%
7.49M of 15.43M transparent ZEC
Transparent Supply
15.43M ZEC
| # | Address | Balance |
|---|---|---|
| 1 | 1.39M ZEC | |
| 2 | 463.8K ZEC | |
| 3 | 372.3K ZEC | |
| 4 | 173.0K ZEC | |
| 5 | 163.0K ZEC | |
| 6 | 156.2K ZEC | |
| 7 | 148.4K ZEC | |
| 8 | 146.8K ZEC | |
| 9 | 135.0K ZEC | |
| 10 | 126.0K ZEC | |
| 11 | 100.5K ZEC | |
| 12 | 100.4K ZEC | |
| 13 | 81.6K ZEC | |
| 14 | 78.8K ZEC | |
| 15 | 73.9K ZEC | |
| 16 | 67.2K ZEC | |
| 17 | 58.6K ZEC | |
| 18 | 58.5K ZEC | |
| 19 | 55.4K ZEC | |
| 20 | 51.0K ZEC | |
| 21 | 49.8K ZEC | |
| 22 | 48.7K ZEC | |
| 23 | 48.5K ZEC | |
| 24 | 48.5K ZEC | |
| 25 | 48.2K ZEC | |
| 26 | 48.1K ZEC | |
| 27 | 48.1K ZEC | |
| 28 | 47.9K ZEC | |
| 29 | 47.5K ZEC | |
| 30 | 47.4K ZEC | |
| 31 | 47.4K ZEC | |
| 32 | 47.4K ZEC | |
| 33 | 46.9K ZEC | |
| 34 | 46.7K ZEC | |
| 35 | 46.3K ZEC | |
| 36 | 44.5K ZEC | |
| 37 | 44.5K ZEC | |
| 38 | 44.4K ZEC | |
| 39 | 44.3K ZEC | |
| 40 | 44.3K ZEC | |
| 41 | 44.3K ZEC | |
| 42 | 44.3K ZEC | |
| 43 | 44.3K ZEC | |
| 44 | 44.3K ZEC | |
| 45 | 44.3K ZEC | |
| 46 | 44.3K ZEC | |
| 47 | 44.3K ZEC | |
| 48 | 44.3K ZEC | |
| 49 | 44.3K ZEC | |
| 50 | 44.3K ZEC | |
| 51 | 44.3K ZEC | |
| 52 | 44.3K ZEC | |
| 53 | 44.3K ZEC | |
| 54 | 44.3K ZEC | |
| 55 | 44.3K ZEC | |
| 56 | 44.3K ZEC | |
| 57 | 44.3K ZEC | |
| 58 | 44.3K ZEC | |
| 59 | 44.3K ZEC | |
| 60 | 44.3K ZEC | |
| 61 | 44.3K ZEC | |
| 62 | 44.3K ZEC | |
| 63 | 44.3K ZEC | |
| 64 | 44.3K ZEC | |
| 65 | 44.3K ZEC | |
| 66 | 44.3K ZEC | |
| 67 | 44.3K ZEC | |
| 68 | 44.3K ZEC | |
| 69 | 44.3K ZEC | |
| 70 | 44.3K ZEC | |
| 71 | 44.3K ZEC | |
| 72 | 44.3K ZEC | |
| 73 | 44.3K ZEC | |
| 74 | 44.3K ZEC | |
| 75 | 43.9K ZEC | |
| 76 | 43.9K ZEC | |
| 77 | 43.4K ZEC | |
| 78 | 43.1K ZEC | |
| 79 | 43.1K ZEC | |
| 80 | 43.1K ZEC | |
| 81 | 43.0K ZEC | |
| 82 | 42.9K ZEC | |
| 83 | 42.8K ZEC | |
| 84 | 42.7K ZEC | |
| 85 | 42.6K ZEC | |
| 86 | 42.4K ZEC | |
| 87 | 41.5K ZEC | |
| 88 | 41.0K ZEC | |
| 89 | 40.0K ZEC | |
| 90 | 39.6K ZEC | |
| 91 | 37.4K ZEC | |
| 92 | 36.8K ZEC | |
| 93 | 36.7K ZEC | |
| 94 | 36.6K ZEC | |
| 95 | 36.4K ZEC | |
| 96 | 36.4K ZEC | |
| 97 | 36.4K ZEC | |
| 98 | 36.3K ZEC | |
| 99 | 36.2K ZEC | |
| 100 | 36.1K ZEC |
Transparent addresses only · Shielded balances are private by design